Site 로그 조회
- 인쇄
- PDF
Site 로그 조회
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
One Click Multi DRM 은 생성된 사이트에서 발생한 로그를 조회하기 위한 API를 제공합니다.
요청
GET https://multi-drm.apigw.gov-ntruss.com/api/v1/sites/siteLog?pageNo={pageNo}&pageSize={pageSize}&siteId={siteId}
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
pageNo | No | Integer | 제약 없음 | 조회할 페이지 인덱스 |
pageSize | No | Integer | 1~100 | 목록 조회 시 포함될 사이트 로그 수 예시) 생성된 사이트 로그가 60개일때, pageSize 30 이라면 페이지당 30개씩 사이트 로그 목록 조회 |
siteId | Yes | String | 제약 없음 | 조회할 사이트 ID |
요청 헤더
헤더명 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타냄 API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID 값과 Secret Key로 암호화한 서명x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content type을 application/json으로 지정Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | 리전 코드 (KR) |
응답
필드명 | 필수 여부 | 타입 | 비고 |
---|---|---|---|
siteId | Yes | String | 생성된 사이트의 고유 ID |
description | Yes | String | 생성된 사이트에서 발생한 이벤트 |
timestamp | Yes | Timestamp | 이벤트 발생 시각 |
예시
응답 예시
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Feb 2021 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content" : [
{
"siteId" : "1234",
"description" : "",
"timestamp" : 1585572599000
},
{
"siteId" : "2453",
"description" : "",
"timestamp" : 1585572599000
},
{
"siteId" : "5678",
"description" : "",
"timestamp" : 1585572599000
},
],
"total" : 3
}
이 문서가 도움이 되었습니까?