getHourlyTrafficUsageList
- 인쇄
- PDF
getHourlyTrafficUsageList
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
Secure Zone Firewall 시간 단위 네트워크 Peak 사용량을 조회합니다.
요청
Method | Request URI |
---|---|
POST | https://securezonefirewall.apigw.gov-ntruss.com/api/v1/{type}/{zone} |
요청 헤더
헤더명 | 설명 |
---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타낸 것 API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 |
x-ncp-iam-access-key | 네이버 클라우드 플랫폼에서 발급받은 API Key 또는 IAM에서 발급받은 AccessKey |
x-ncp-apigw-signature-v2 | Body를 AccessKey와 맵핑되는 SecretKey로 암호화한 서명 HMAC 암호화 알고리즘은 HmacSHA256 사용 |
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
instanceNo | Yes | String | 인스턴스 번호 | |
memberNo | Yes | String | 사용자 번호 | |
status | No | String | 상태 | |
page | No | Integer | 페이지 인덱스 | 기본값 0 |
countPerPage | No | Integer | 페이지 사이즈 | 기본값 0 |
fromDate | Yes | Date | 시작일 | |
toDate | Yes | Date | 종료일 | |
timeZoe | No | String | 타임존 | |
secureZoneNoList | No | String | SecureZone 번호 목록 |
요청 바디
{
"countPerPage": 0,
"fromDate": "2021-01-12T07:04:45.175Z",
"instanceNo": "string",
"memberNo": "string",
"page": 0,
"status": "string",
"timeZone": "string",
"toDate": "2021-01-12T07:04:45.175Z"
}
응답
응답 바디
파라미터명 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
action | String | 요청 유형 |
returnCode | Integer | 응답 코드 |
returnMessage | String | 응답 메세지 |
totalCount | Integer | TrafficUsage 개수 |
trafficUsageList[].memberNo | String | 멤버 번호 |
trafficUsageList[].instanceNo | String | 인스턴스 번호 |
trafficUsageList[].secureZoneName | String | SecureZone명 |
trafficUsageList[].checkDate | String | 점검일(yyyy-MM-dd |
trafficUsageList[].checkTime | String | 점검 시(hh) |
trafficUsageList[].checkHour | String | 점검 시점(hh:mm:ss) |
trafficUsageList[].checkDateTime | Date | Traffic 등록일 |
trafficUsageList[].peakTraffic | Long | 최고 Traffic |
trafficUsageList[].regYmdt | Date | 사용 X |
trafficUsageList[].status | String | 멤버 상태 |
trafficUsageList[].memberLastModifyYmdt | Date | 멤버 정보 최종 수정일 |
응답 바디
{
"action": "string",
"returnCode": 0,
"returnMessage": "string",
"totalCount": 0,
"trafficUsageList": [
{
"checkDate": "string",
"checkDateTime": "2021-01-12T07:04:45.206Z",
"checkHour": "string",
"checkTime": "string",
"instanceNo": "string",
"memberLastModifyYmdt": "2021-01-12T07:04:45.206Z",
"memberNo": "string",
"peakTraffic": 0,
"regYmdt": "2021-01-12T07:04:45.206Z",
"secureZoneName": "string",
"status": "string"
}
]
}
오류 코드
공통적으로 발생하는 오류에 대한 상세한 설명은 NAVER Cloud Platform API를 참고해주세요
이 문서가 도움이 되었습니까?