Site 상세 정보 조회
- 인쇄
- PDF
Site 상세 정보 조회
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
One Click Multi DRM 은 생성한 사이트의 상세 정보를 조회하기 위한 API를 제공합니다.
요청
GET https://multi-drm.apigw.gov-ntruss.com/api/v1/sites/{siteId}
요청 헤더
헤더명 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타냄 API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID 값과 Secret Key로 암호화한 서명x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content type을 application/json으로 지정Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | 리전 코드 (KR) |
응답
필드명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 | 설명 |
---|---|---|---|---|
siteName | Yes | String | 최소 3글자 이상 최대 20자 문자까지 입력 가능 특수 문자 붙임표(_) 허용 | 생성할 사이트의 이름 |
siteId | Yes | String | 생성된 사이트의 고유 ID | |
siteStatus | Yes | String | CREATING,READY,RUNNING,DELETED | 생성된 사이트의 상태 |
siteEnabledYn | Yes | Boolean | 사이트 활성화 여부 | |
policyId | Yes | Integer | default policyId : 0 | DRM 적용시 활용할 drm type 별 playback, security policy |
policyName | Yes | String | default policyName : BASIC | |
kmsToken | Yes | String | CPIX API를 통한 콘텐츠 패키징 키 연동에 사용되는 인증 토큰 | 생성된 사이트마다 고유한 토큰 생성 |
fairPlayCert | Optional | Object | FairPlay Streaming DRM 적용을 위한 fairplay certitication | |
fairPlayCert.certFile | Optional | String | *.der or *.cer 파일만 지원 | Apple 을 통해 획득한 FairPlay Streaming 인증서 http download url 만 지원함 |
fairPlayCert.privateKey | Optional | String | *.pem 파일만 지원 | Apple 을 통해 획득한 FairPlay Streaming 인증서 개인키 파일 http download url 만 지원함 |
fairPlayCert.privateEncryptedString | Optional | String | FairPlay Streaming 인증서 발급 시 획득한 개인키 (private key) | |
fairPlayCert.secretKey | Optional | String | FairPlay Streaming 인증서 발급 시 획득한 Application secret key (ASK) 문자열 | |
statistics | Yes | Object | Statistics Object | |
statistics.siteMontlyActiveUser | Yes | Integer | 사이트를 통해 발생한 MAU 값 | |
statistics.siteMontlyActiveLicense | Yes | Integer | 사이트를 통해 발생한 MAL 값 | |
statistics.siteMontlyActiveDevice | Yes | Integer | 사이트를 통해 발생한 MAD 값 | |
siteCreatedTime | Yes | Timestamp | 사이트 생성 시각 | |
siteUpdatedTime | Yes | Timestamp | 사이트가 업데이트된 시각 |
예시
응답 예시
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Feb 2021 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"success": true,
"content": {
"id": "drm-20231101082809-aqvlM",
"siteName": "myMultiDrm01",
"siteStatus": "READY",
"siteEnabledYn": true,
"policyId": 0,
"policyName": "Basic",
"fairPlayCert": {},
"statistics": {
"siteMontlyActiveUser": 0,
"siteMontlyActiveDevice": 0,
"siteMontlyActiveLicense": 0
},
"siteCreatedTime": 1696817889000,
"siteUpdatedTime": 1700648847450
}
}
이 문서가 도움이 되었습니까?