GetContainerList
- 인쇄
- PDF
GetContainerList
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
개요
컨테이너(버킷)의 목록을 조회합니다.
구문
GET https://{endpoint}/swift/v1
요청
요청 헤더
헤더명 | 설명 |
---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | - 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(millisecond)로 나타낸 것 - APIGW 서버와 시간차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주 |
x-ncp-iam-access-key | 네이버 클라우드 플랫폼에서 발급받은 API Key 또는 Sub Account에서 발급받은 AccessKey |
x-ncp-apigw-signature-v2 | - 위 예제의 Body를 AccessKey와 맵핑되는 SecretKey로 암호화한 서명 - HMAC 암호화 알고리즘은 HmacSHA256 사용 |
x-ncp-region_code | 다른 클라우드에서 네이버 클라우드로 이관할 데이터의 버킷이 존재하는 region code |
요청 파라미터
파라미터명 | 필수여부 | 타입 | 제약사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
limit (Optional) | - | integer | - | 호출 결과의 최대 개수 제한 |
marker (Optional) | - | string | - | 특정 컨테이너 이후 목록을 가져옴 |
end_marker (Optional) | - | string | - | 특정 컨테이너 이전 목록을 가져옴 |
prefix (Optional) | - | string | - | 해당 문자열로 시작하는 컨테이너 목록 호출 |
reverse (Optional) | - | string | - | 컨테이너의 이름으로 정렬하여 목록 출력 default : false (descending) |
응답
응답 헤더
Name | In | Type | Description |
---|---|---|---|
X-Container-Meta-name | header | string | - 해당 컨테이너(버킷)의 메타데이터 정보 - 헤더명의 name 부분이 메타데이터의 키 역할을 함 |
Content-Length | header | string | 응답 결과의 길이 (Bytes) |
X-Container-Object-Count | header | integer | 해당 컨테이너(버킷)의 오브젝트 개수 |
X-Container-Bytes-Used | header | integer | 해당 컨테이너(버킷)가 사용하는 전체 용량 크기 (Bytes) |
X-Container-Meta-Temp-URL-Key (Optional) | header | string | temporary URL을 위한 Secret Key 값 |
X-Container-Meta-Temp-URL-Key-2 (Optional) | header | string | temporary URL을 위한 두 번째 Secret Key 값 |
X-Container-Meta-Quota-Count (Optional) | header | string | 해당 컨테이너(버킷)의 오브젝트 수의 제한값 |
X-Container-Meta-Quota-Bytes (Optional) | header | string | 해당 컨테이너(버킷)의 용량 제한값 |
X-Storage-Policy (Optional) | header | integer | 해당 컨테이너(버킷)의 storage policy값 |
X-Container-Read (Optional) | header | integer | 해당 컨테이너(버킷)의 READ ACL |
X-Container-Write (Optional) | header | integer | 해당 컨테이너(버킷)의 WRITE ACL |
X-Timestamp | header | integer | 해당 컨테이너(버킷)가 생성된 시각 (UNIX Time) |
X-Trans-Id | header | string | 해당 요청의 트랜젝션 ID |
X-Openstack-Request-Id | header | string | 해당 요청의 트랜젝션 ID (X-Trans-Id와 동일) |
Content-Type | header | string | 응답 결과의 포맷 |
Date | header | string | 해당 요청의 응답 시간 (UTC) |
hash | header | string | 해당 오브젝트의 MD5 체크섬 값 |
content_type | header | string | 해당 오브젝트의 타입 |
응답 바디
Name | In | Type | Description |
---|---|---|---|
name | body | string | 해당 오브젝트의 이름 |
count | body | integer | 해당 컨테이너(버킷)의 오브젝트 개수 |
bytes | body | integer | 해당 컨테이너(버킷)가 사용하는 전체 용량 크기 (Bytes) |
last_modified | body | string | 해당 컨테이너가 마지막으로 변경된 시각 (UTC) |
예시
요청 예시(JSON)
curl -X GET "https://archivestorage.apigw.gov-ntruss.com/swift/v1/?limit=1&marker=test" -H "accept: application/json" -H "x-ncp-region-code: {regionCode}"
-H "x-ncp-iam-access-key: {AccessKey} "
-H "x-ncp-apigw-timestamp: {current timestamp}"
-H "x-ncp-apigw-signature-v2: {generated signature}"
응답 예시
HTTP/1.1 200 OK
Accept: application/json
connection: keep-alive
Content-Length: 2577
Keep-alive: timeout=60
X-Account-Bytes-Used: 786133
X-Account-Container-Count: 6
X-Account-Object-Count: 1
X-Timestamp: 1634538594.09393
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Trans-Id: tx274a77a8975c4a66aeb24-0052d95365
X-Openstack-Request-Id: tx274a77a8975c4a66aeb24-0052d95365
Date: Mon, 18 Apr 2022 11:07:18 GMT
[
{
“name”: “test”,
“count”: 0,
“bytes”: 0,
“last_modified”: “2022-04-20T01:10:10.123456”
}
]
이 문서가 도움이 되었습니까?