ProductDemandCost
- 인쇄
- PDF
ProductDemandCost
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
설명
상품 청구 비용
구문
private String memberNo;
private String demandMonth;
private ProductDemandType productDemandType;
private Double promiseDiscountAmount;
private Double promotionDiscountAmount;
private Double etcDiscountAmount;
private Double productDiscountAmount;
private Double creditDiscountAmount;
private Double defaultAmount;
private Double useAmount;
private Double demandAmount;
private Date writeDate;
private Double memberPriceDiscountAmount;
private Double memberPromiseDiscountAddAmount;
private CommonCode payCurrency;
private Double thisMonthAppliedExchangeRate;
필드
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 설명 |
---|---|---|---|
memberNo | Yes | String | 회원 번호 |
demandMonth | Yes | String | 청구월 |
productDemandType | Yes | ProductDemandType | 상품 청구 유형 |
promiseDiscountAmount | Yes | Long | 약정 할인 금액 |
promotionDiscountAmount | Yes | Long | 프로모션 할인 금액 |
etcDiscountAmount | Yes | Long | 기타 할인 금액 |
productDiscountAmount | Yes | Long | 상품 할인 금액 |
creditDiscountAmount | Yes | Long | 크레딧 할인 금액 |
defaultAmount | Yes | Long | 위약 금액 |
useAmount | Yes | Long | 사용 금액 |
demandAmount | Yes | Long | 청구 금액 |
writeDate | Yes | Date | 작성 일시 (format: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) |
memberPriceDiscountAmount | Yes | Long | 회원 요금제 할인 금액 |
memberPromiseDiscountAddAmount | Yes | Long | 회원 약정 요금제 할인 금액 |
payCurrency | Yes | CommonCode | 결제 통화 |
thisMonthAppliedExchangeRate | Yes | Double | 이달 적용 환율 |
이 문서가 도움이 되었습니까?