Product
- 인쇄
- PDF
Product
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
VPC 환경에서 이용 가능합니다.
설명
네이버 클라우드 플랫폼에서 제공하는 서비스 및 솔루션을 통칭하는 '상품'의 속성 정의
구문
private String productCode;
private String productName;
private CommonCode productType;
private String productDescription;
private CommonCode infraResourceType;
private CommonCode infraResourceDetailType;
private Integer cpuCount;
private Long memorySize;
private Long baseBlockStorageSize;
private CommonCode platformType;
private String osInformation;
private CommonCode diskType;
private String dbKindCode;
private Long addBlockStorageSize;
private String generationCode;
필드
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 설명 |
---|---|---|---|
productCode | Yes | String | 서버의 스펙이나 서버 OS를 정의한 NAVER Cloud Platform에서 관리하고 있는 상품코드SW.VSVR.OS.LNX64.CNTOS.0703.B050 SVR.VSVR.STAND.C002.M004.NET.HDD.B050.G001 |
productName | Yes | String | 상품 이름centos-7.3-64 vCPU 2EA, Memory 4GB, Disk 50GB |
productType | Yes | CommonCode | 상품 유형LINUX ,WINNT STAND ,GPU ,HIMEM ,HICPU |
productDescription | Yes | String | 상품 설명 |
infraResourceType | Yes | CommonCode | 인프라 자원 유형SW (서버 이미지 상품) VSVR (서버 상품) |
infraResourceDetailType | No | CommonCode | 인프라 자원 상세 유형BM (베어메탈 서버 상품) |
cpuCount | No | Integer | - CPU 개수 서버 상품 조회시 리턴되며, virtual CPU 개수가 표시됨 |
memorySize | No | Long | - 메모리 사이즈 서버 상품 조회시 리턴되며, Byte 사이즈로 표시됨 |
baseBlockStorageSize | Yes | Long | - 기본 블록 스토리지 사이즈 Byte 사이즈로 표시됨 |
platformType | No | CommonCode | - 플랫폼 유형 서버 이미지 상품 조회시 리턴됨 LNX32 ,LNX64 ,WND32 ,WND64 ,UBD64 ,UBS64 |
osInformation | No | String | - OS 정보 서버 이미지 상품 조회시 리턴됨 |
diskType | No | CommonCode | - 디스크 유형 서버 상품 조회시 리턴됨 NET |
dbKindCode | No | String | - DB 유형 코드 Cloud DB에 관련된 서버 상품 조회시 리턴됨 |
addBlockStorageSize | No | Long | - 추가 블록 스토리지 사이즈 서버 상품 조회시 리턴되며, Byte 사이즈로 표시됨 |
generationCode | No | String | - 세대 코드 서버 상품 조회시 리턴됨 G1 ,G2 |
이 문서가 도움이 되었습니까?