NasVolumeInstanceRating
- 인쇄
- PDF
NasVolumeInstanceRating
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
VPC 환경에서 이용 가능합니다.
설명
NAS 볼륨 인스턴스 측정
구문
private String ratingTime;
private Long volumeSize;
private Long volumeUseSize;
private Float volumeUseRatio;
private Long averageVolumeSize;
private Long averageVolumeUseSize;
private Float averageVolumeUseRatio;
private Long maxVolumeUseSize;
private Float maxVolumeUseRatio;
private Long minVolumeUseSize;
private Float minVolumeUseRatio;
private Long snapshotVolumeSize;
private Long snapshotVolumeUseSize;
private Float snapshotVolumeUseRatio;
private Long snapshotAverageVolumeSize;
private Long snapshotAverageVolumeUseSize;
private Float snapshotAverageVolumeUseRatio;
private Long snapshotMaxVolumeUseSize;
private Float snapshotMaxVolumeUseRatio;
private Long snapshotMinVolumeUseSize;
private Float snapshotMinVolumeUseRatio;
필드
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 설명 |
---|---|---|---|
ratingTime | Yes | String | 측정시간 YYYY-MM-dd'T'HH:mm:ssZ 포맷 |
volumeSize | Conditonal | Long | - 볼륨 사이즈 측정 시간이 5m(5분) 일 때 값이 할당됨 |
volumeUseSize | Conditonal | Long | - 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 5m(5분) 일 때 값이 할당됨 |
volumeUseRatio | Conditonal | Float | - 볼륨 사용 비율 측정 시간이 5m(5분) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotVolumeSize | Conditonal | Long | - 스냅샷 볼륨 사이즈 측정 시간이 5m(5분) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotVolumeUseSize | Conditonal | Long | - 스냅샷 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 5m(5분) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotVolumeUseRatio | Conditonal | Float | - 스냅샷 볼륨 사용 비율 측정 시간이 5m(5분) 일 때 값이 할당됨 |
averageVolumeSize | Conditonal | Long | - 평균 볼륨 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
averageVolumeUseSize | Conditonal | Long | - 평균 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
averageVolumeUseRatio | Conditonal | Float | - 평균 볼륨 사용 비율 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
maxVolumeUseSize | Conditonal | Long | - 최대 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
maxVolumeUseRatio | Conditonal | Float | - 최대 볼륨 사용 비율 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
minVolumeUseSize | Conditonal | Long | - 최소 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
minVolumeUseRatio | Conditonal | Float | - 최소 볼륨 사용 비율 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotAverageVolumeSize | Conditonal | Long | - 평균 스냅샷 볼륨 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotAverageVolumeUseSize | Conditonal | Long | - 평균 스냅샷 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotAverageVolumeUseRatio | Conditonal | Float | - 평균 스냅샷 볼륨 사용 비율 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotMaxVolumeUseSize | Conditonal | Long | - 최대 스냅샷 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotMaxVolumeUseRatio | Conditonal | Float | - 최대 스냅샷 볼륨 사용 비율 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
snapshotMinVolumeUseSize | Conditonal | Long | - 최소 스냅샷 볼륨 사용 사이즈 측정 시간이 6h(6시간) 1d(1일) 1M(1달) 일 때 값이 할당됨 |
이 문서가 도움이 되었습니까?