WidgetMetricInfoDto
- 인쇄
- PDF
WidgetMetricInfoDto
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
설명
Widget 내 Metric 정보
구문
private String displayName;
private String prodKey;
private String prodName;
private String metric;
private Map<String, String> dimensions;
private Calculation statistic;
private Interval period;
private String color;
private JSONArray data;
필드
항목 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|
displayName | String | Widget에서 보여지는 Metric의 이름 | |
prodKey | String | 상품의 cw_key | |
prodName | String | 상품의 이름 | |
metric | String | 조회하려는 Metric 이름 | |
dimensions | Map<String, String> | key/value로 입력가능 | 조회하려는 데이터의 Dimension 이름 |
statistic | Calculation | COUNT ,SUM ,MAX ,MIN ,AVG | 조회하려는 집계 함수 |
period | Interval | Min1 , Min5 , Min30 , Hour2 , Day1 | 조회하려는 집계 주기 |
color | String | Widget에서 보여지는 Chart의 color | |
data | JSONArray | 조회된 결과 |
이 문서가 도움이 되었습니까?