MetricsGroupItem
- 인쇄
- PDF
MetricsGroupItem
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
설명
감시 항목
구문
private String metric;
private String desc;
private Set<DimensionDto> dimensions;
private EventLevel eventLevel;
private Operator condition;
private Calculation calculation;
private Long duration;
private Float threshold;
private String metricGroupItemId;
필드
항목 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
metric | Y | String | Metric name | |
desc | N | String | Metric description | |
dimensions | N | Set<DimensionDto> | Dimension | |
eventLevel | Y | EventLevel | INFO , WARNING , CRITICAL | 이벤트 레벨 |
condition | Y | Operator | LT , LE , EQ , GE , GT | 이벤트 발생 조건 연산자 |
calculation | Y | Calculation | COUNT , SUM , MAX , MIN , AVG | Metric의 aggregation |
duration | Y | Long | Min : 1 | 지속시간 |
threshold | Y | Float | 이벤트 발생 조건 임계 값 | |
metricGroupItemId | N | String | metric group item id |
이 문서가 도움이 되었습니까?