DataQueryRequestMetricInfo
- 인쇄
- PDF
DataQueryRequestMetricInfo
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
설명
데이터 조회 요청
구문
private String cw_key;
private String metric;
private Interval interval;
private Calculation aggregation;
private QueryAggregation queryAggregation;
private Map<String, String> dimensions;
필드
항목 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
cw_key | Y | String | 상품의 cw_key | |
prodKey | N | String | 상품의 cw_key (deprecated) | |
metric | Y | String | 조회하려는 Metric 명 | |
interval | Y | Interval | Min1 , Min5 , Min30 , Hour2 , Day1 | 조회하려는 데이터의 집계주기 |
aggregation | N | Calculation | COUNT ,SUM ,MAX ,MIN ,AVG , default : SUM | 조회하려는 데이터의 집계함수 |
queryAggregation | N | QueryAggregation | COUNT ,SUM ,MAX ,MIN ,AVG , default : SUM | 쿼리 기준이 충분하지 않을 때, 쿼리 결과를 처리하는 방법 |
dimensions | Y | Map<String, String> | 조회하려는 Dimension을 json 형태로 명시 |
이 문서가 도움이 되었습니까?