DemandCost
- 인쇄
- PDF
DemandCost
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
설명
청구 비용
구문
private String memberNo;
private String demandMonth;
private String demandNo;
private String integrationDemandNo;
private CommonCode demandAttribute;
private Double useAmount;
private Double promiseDiscountAmount;
private Double promotionDiscountAmount;
private Double etcDiscountAmount;
private Double customerDiscountAmount;
private Double productDiscountAmount;
private Double creditDiscountAmount;
private Double rounddownDiscountAmount;
private Double currencyDiscountAmount;
private Double coinUseAmount;
private Double defaultAmount;
private Double thisMonthDemandAmount;
private Float thisMonthVatRatio;
private Double thisMonthVatAmount;
private Double thisMonthAmountIncludingVat;
private Double totalDemandAmount;
private Boolean isPaidUp;
private Date paidUpDate;
private Date overdueOccurDate;
private Double overduePlusAmount;
private Float overdueRatio;
private Double thisMonthOverdueAmount;
private String beforeMonthDemandNo;
private Double totalOverdueAmount;
private Date writeDate;
private Double memberPriceDiscountAmount;
private Double memberPromiseDiscountAddAmount;
private CommonCode payCurrency;
private Double thisMonthAppliedExchangeRate;
필드
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 설명 |
---|---|---|---|
memberNo | Yes | String | 회원 번호 |
demandMonth | Yes | String | 청구 월 |
demandNo | Yes | String | 청구 번호 |
integrationDemandNo | Yes | String | 통합 청구 번호 |
demandAttribute | Yes | CommonCode | 청구 속성 |
useAmount | Yes | Double | 사용금액 |
promiseDiscountAmount | Yes | Double | 약정 할인 금액 |
promotionDiscountAmount | Yes | Double | 프로모션 할인 금액 |
etcDiscountAmount | Yes | Double | 기타 할인 금액 |
customerDiscountAmount | Yes | Double | 고객 할인 금액 |
productDiscountAmount | Yes | Double | 상품 할인 금액 |
creditDiscountAmount | Yes | Double | 크레딧 할인 금액 |
rounddownDiscountAmount | Yes | Double | 절사 할인 금액 |
currencyDiscountAmount | Yes | Double | 통화 할인 금액 |
coinUseAmount | Yes | Double | 코인 사용 금액 |
defaultAmount | Yes | Double | 위약 금액 |
thisMonthDemandAmount | Yes | Double | 이달 청구 금액 |
thisMonthVatRatio | Yes | Float | 이달 VAT 비율 |
thisMonthVatAmount | Yes | Double | 이달 VAT 금액 |
thisMonthAmountIncludingVat | Yes | Double | |
totalDemandAmount | Yes | Double | 총 청구 합산 |
isPaidUp | Yes | Boolean | 지불 완료 여부 |
paidUpDate | Yes | Date | 지불 일시 |
overdueOccurDate | Yes | Date | 미납 발생 일시 |
overduePlusAmount | Yes | Double | 미납 가산금 금액 |
overdueRatio | Yes | Float | 미납 가산금 비율 |
thisMonthOverdueAmount | Yes | Double | 이달 미납 금액 |
beforeMonthDemandNo | Yes | String | 전월 청구 번호 |
totalOverdueAmount | Yes | Double | 미납 총액 |
writeDate | Yes | Date | 작성일시 (format: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) |
memberPriceDiscountAmount | Yes | Double | 회원 요금제 할인 금액 |
memberPromiseDiscountAddAmount | Yes | Double | 회원 약정 요금제 할인 금액 |
payCurrency | Yes | CommonCode | 결제 통화 |
thisMonthAppliedExchangeRate | Yes | Double | 이달 적용 환율 |
이 문서가 도움이 되었습니까?